| Name: | Paul McShane |
| Nationality: | Irish |
| Date of Birth: | 06/01/1986 |
| Height: | 6' 0" (183cm) |
| Weight: | 11st 5lbs (72.18kg) |
| Previous | |
| Clubs: | WBA, Sunderland, Hull City (loan), Brighton (loan), Walsall (loan) |
| Position: | Defender |
PAUL McSHANE'S FULL INTERNATIONAL APPEARANCES WHILST WITH HULL CITY
Total up to 31 March 2010: 7 caps
06.09.2008 A v Georgia in Mainz, Germany (World Cup Qualifier) - Sub
15.10.2008 H v Cyprus in Croke Park, Dublin (World Cup Qualifier)
19.11.2008 H v Poland in Croke Park, Dublin (Friendly)
08.09.2009 H v South Africa in Croke Park, Dublin (Friendly)
14.10.2009 H v Montenegro in Croke Park, Dublin (World Cup Qualifier)
18.11.2009 A v France in Paris (World Cup Play-Off) - Sub
02.03.2010 N v Brazil at Emirates Stadium, Arsenal FC (Friendly)
| Competition | Apps (as sub) |
Goals | Yellow Cards |
Red Cards |
| League | 20 (1) | 0 | 5 | 0 |
| League Cup | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| Career History: | ||||
| Club | Season | Comp. | Apps (as sub) |
Goals |
| Hull City | 2008 - 09 | League | 17 (0) | 1 |
| FA Cup | 2 (0) | 0 | ||
| Sunderland | 2008 - 09 | League | 0 (3) | 0 |
| Sunderland | 2007 - 08 | League | 20 (1) | 0 |
| FA Cup | 1 (0) | 0 | ||
| WBA | 2006 - 07 | League | 34 (1) | 2 |
| FA Cup | 4 (0) | 1 | ||
| League Cup | 3 (0) | 0 | ||
| Brighton | 2005 - 06 | League | 38 (0) | 4 |
| FA Cup | 1 (0) | 0 | ||
| League Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Walsall | 2004 - 05 | League | 3 (1) | 1 |
















